赤 峰 工 业 职 业 技 术 学 院 教 务 处 函 件
教务处 [2022] 4号 2022年2月19日
赤峰工业职业技术学院
督导听课管理办法
为客观评价教师课堂教学效果,规范督导听课评课,充分发挥听课评课促进教学的重要作用,不断提升我院教学质量,制定本办法。
一、听课人员
(一)督导听课人员由学校和各院部领导、教学管理人员和教学水平较高的教师组成。
(二)督导听课人员由教务处安排,每个教学单位2-3组,每组2人。
(三)督导听课人员相对固定,每个学期根据具体情况做适当调整。
(四)为做好听课统计和反馈工作,设听课秘书1-2人,辅助听课工作。
二、听课
(一)全覆盖听课。每个学期对所有教师的所有任课进行全面听课,不能有遗漏。
(二)随机听课。随机进课堂听课,不得事先向听课对象打招呼。
(三)回头听课。每个听课小组每学期至少对20%的教师进行二次听课。
(四)尊重听课对象。听课者应提前进入课堂,不能迟到或早退,应认真听课,不得随意打断、干扰教学。
三、评课
(一)督导听课后要及时填写《赤峰工业职业技术学院听课评课表》各项内容,不得出现空白项。听课小组成员共同填写一份《听课表》。
(二)督导听课人员要严肃认真听课评课。评课要有正确的视角,关注学生的参与状态、交往状态、思维状态、情绪状态等,关注教师的组织能力、注意中心、教学机智、教学态度、教学境界等。
(三)督导听课结束后除面对面向听课对象反馈外,还应以书面方式进行反馈。反馈意见要具体,见问题、见细节,评价和指导兼具。
(四)《赤峰工业职业技术学院教师教学效果考核》“专家听课”评价分数采用督导听课评价分数。
四、管理
(一)教务处应加强对听课人员的培训。每年至少培训一次,不仅培训评课方法、评课标准,还要培训新的教育教学理念、方法,组织听课人员集体听公开课、示范课,以提高听课人员评课和指导教学的能力。
(二)严肃工作纪律。如听课人员事前前向听课对象打招呼、评课人为不公平、不及时听课等,取消听课资格。
五、附则
本办法自2022年2月28日起执行,原督导听课制度作废。
教师姓名 | 任课系部 | 任课名称 | ||||||||||
任课班级 | 上课时间 | 月 日 节 | 地点 | |||||||||
一、课堂质量评分表(60分合格) | ||||||||||||
项目 | 评 价 内 涵 | 分值 | 得分 | |||||||||
教 学 态 度 | 备课充分,教案、PPT规范、有特色、质量高; 讲课熟练,仪表端正,精神饱满; 严格要求,善于管理,责任心强; 教风朴实自然,重视学生提出的问题; 重视课堂建设,勇于教学创新。 | 20分 | ||||||||||
教 学 内 容 | 教学目标明确,内容科学,概念讲解透彻; 内容充分、系统,深度适宜,符合人才培养方案、教学大纲的要求; 注意吸收该学科最新成果,对相关知识游刃有余; 重视联系实际,举例贴切,诱导探索思考; 突出重点少而精,讲清难点深入浅出; 结合教学内容指导学习方法和研究方法。 | 30分 | ||||||||||
教 学 方 法 | 教学过程优化,教学组织合理,能有效利用课时; 语言准确、简练、生动流畅; 板书工整、简洁、有条理,字体规范、清楚美观; 教学方法灵活,启发性强,能激发学生学习积极性; 开展双向交流,注意发挥学生主体作用; 善于运用现代化教学手段及图表、教具、实物等。 | 20分 | ||||||||||
教 学 效 果 | 学生注意力集中,兴趣浓,课堂气氛好; 有利于较好地掌握课堂上的理论知识; 有利于分析和解决问题及创新能力的培养; 有利于思想素质和学习能力的提高; 课堂教学具有艺术性,具有个性化。 | 20分 | ||||||||||
教 书 育 人 | 在品德、言行、举止、作风上为人师表,以身作则; 寓思想教育于教学过程之中,课程思政运用得当,能提高学生的综合素质。 | 10分 | ||||||||||
合计 | 100分 | |||||||||||
二、课堂状态数据 | ||||||||||||
班级人数 | 实到 人数 | 睡觉 人数 | 玩手机 人数 | 迟到 人数 | 用电脑玩游戏、看视频人数 | 闲聊 人数 | 不带任何文具教科书人数 | 其他不在学习状态人数 | ||||
三、听课记录 (要详细记录教学细节) | ||||||||||||
四、反馈建议 (教学建议必须针对实际情况有建设性的改进意见;不准只写优点、官话、套话) | ||||||||||||
听课人: 年 月 日
赤峰工业职业技术学院听课评课表(实践课)
教师姓名 | 任课系部 | 任课名称 | |||||||||||||
任课班级 | 上课时间 | 月 日 节 | 地点 | ||||||||||||
一、课堂质量评分表(60分合格) | |||||||||||||||
项目 | 评 价 内 涵 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
实践准备 | 项目符合人才培养目标,符合课程大纲和教学进度要求,有利于学生掌握相关技能。 实验(实训)大纲、指导书、教案等教学文件齐全。 仪器设备完好、摆放整齐,工具、物料齐备,环境整洁。 课前准备实验安全预案,实验小组课前安排分配。 | 20分 | |||||||||||||
实践内容 | 项目内容体现本学科新技术,且授课方法、手段先进。 对项目原理、目的、内容以及方法、手段讲解准确、透彻。 熟悉项目内容,操作步骤设置科学合理,执行正确。 对实验(实训)要求、注意事项、安全问题等交代清楚,讲解准确。 实验(实训)内容准备充分、系统,各环节衔接自然流畅。 | 30分 | |||||||||||||
指导方法 | 技能操作熟练,演示操作准确、规范,语言准确、简练、生动流畅。 组织合理,指导认真,注重学生动手能力和工匠精神的培养。 注意观察学生动态,对学生提出的问题热情耐心地给予解答,有效利用课时。 学生出勤、纪律等管理严格,学生学习状态、过程秩序良好。 结果分析评价科学,符合预期结果,有差距能较好分析原因。 实验(实训)结束,指导学生将实训器材等恢复原状态,日志等材料填写规范及时。 善于运用现代化教学手段展示较危险的实训操作。 | 20分 | |||||||||||||
质量效果 | 学生遵守实训室工作制度,注意力集中,兴趣浓,态度认真。 指导方式、手段多样,积极调动学生思维,课堂互动效果好。 学生能够独立、规范地进行操作,撰写报告。 报告撰写规范,项目齐全,内容完整,书写工整。 注重培养学生分析、解决问题的能力,实践技能得到较大提高。 学生成绩评价客观、方法合理,状态分析准确。 | 20分 | |||||||||||||
育人思政 | 在品德、言行、举止、作风上为人师表,以身作则; 寓思想教育于教学过程之中,课程思政运用得当,能提高学生的综合素质。 | 10分 | |||||||||||||
合计 | 100分 | ||||||||||||||
二、课堂状态数据 | |||||||||||||||
班级人数 | 实到 人数 | 睡觉 人数 | 玩手机人数 | 迟到 人数 | 用电脑玩游戏看视频人数 | 闲聊 人数 | 不带任何文具教科书人数 | 其他不在学习状态人数 | |||||||
四
|